المرصد السوداني
حيث سجلت اسعار العملات الاجنبية تراجعا خلال افتتاح التعاملات الاجنبية صباح اليوم الجمعة وفق متابعات موقع اخبار السودان .
وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي امام الجنيه السوداني حيث بلغ ادنى سعر له 133 جنيها ومتوسط السعر 135 جنيها .
العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com |
الدولار الامريكي | 135.00 جنيها |
الريال السعودي | 35.50 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 37.20 جنيها |
اليورو | 151 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 169.00 جنيه |
الدينار الكويتي | 258 جنيه |
الجنية المصري | 8.20 جنيه |
الريال العماني | 220.00 جنيه |
الدينار البحريني | 209 جنيه |
الدينار الليبي | 48 جنيه |
الريال القطري | 36.80 جنيه |
أخبار السودان